抱歉,暫時沒有樓盤價格記錄哦!
樓盤名稱 | 銷售狀態 | 12月 | 11月 | 漲跌 | 環比 | 去年12月 | 漲跌 | 同比 |
世_公寓 > | 售完 | 6692元/m2 | 6692元/m2 | 持平 | 持平 | -- | -- | -- |
金灣銀畔 > | 售完 | 4747元/m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
防城港陽光海岸 > | 售完 | 2892元/m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
白金瀚宮一樓純鋪面 > | 售完 | 6701元/m2 | 6702元/m2 | -1↓ | 持平 | -- | -- | -- |
九洲城 > | 售完 | 4267元/m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公務員小區 > | 售完 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
在水一方 > | 售完 | 7865元/m2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
恒大名都 > | 售完 | 8753元/m2 | 8713元/m2 | 40↑ | 持平 | -- | -- | -- |
金海城 > | 售完 | 6317元/m2 | 6941元/m2 | -624↓ | -9%↓ | -- | -- | -- |
安建假日海岸 > | 售完 | 6424元/m2 | 5997元/m2 | 427↑ | 7%↑ | -- | -- | -- |
注:周邊指與當前樓盤直線距離在20公里范圍內的樓盤/小區